[°øÁö]2019 »çÅÁ°¡°Ý Àλó °øÁö
[°øÁö]2014³â °¡°ÝÇÒÀÎ Çà»ç¾È³»
[°øÁö]»çÅÁ°ü·Ã °¡°ÝÀλó ¹× Áß·®º¯°æ ¾È³»
[°øÁö]½Å¿ëÄ«µå ¹«ÀÌÀÚÇÒºÎÇà»ç ÁßÁö¾È³»
[°øÁö]¹è¼ÛÈ®ÀÎ ¹æ¹ý¾È³»
46 Áö¹æ¼±°Å°ü·Ã ¾÷¹«¸¶°¨ ½Ã°£º¯°æ ¾È³» Æ®·ç¸ô 10.06.02 829
45 *°¡°Ý Àλó °øÁö* Æ®·ç¸ô 10.04.29 1007
44 °¡°ÝÀλó °øÁö°Ç Æ®·ç¸ô 10.04.20 593
43 ¼³¿¬ÈÞ ¹è¼ÛÁö¿¬ °øÁö Æ®·ç¸ô 10.02.09 583
42 2¿ù È£ÀÏ Á¦Ç°±º Àλó¿¹Á¤ Æ®·ç¸ô 10.01.30 534
41 ÆäÆ®º´ ¹è¼ÛÁ¤Ã¥ º¯°æ °ü·Ã °øÁö»çÇ× Æ®·ç¸ô 09.12.31 647
40 °í¹«Àå°©·ù °¡°ÝÀλó°øÁö Æ®·ç¸ô 09.12.31 749
39 ½ÅÁ¤ ¿¬ÈÞ ÈÞ¹« °ü·Ã Æ®·ç¸ô 09.12.31 482
38 °íü¿¬·á ¹è¼Û°Ç Æ®·ç¸ô 09.11.13 554
37 Ãß¼®¿¬ÈÞ ¹è¼ÛÁö¿¬ °øÁö Æ®·ç¸ô 09.09.24 485
36 CJ ¼³ÅÁ Àλó°øÁö Æ®·ç¸ô 09.09.05 653
35 ºñ´Ò ÀçÇ°±º ´Ü°¡ 10% ÀÎ»ó ¿¹Á¤ Æ®·ç¸ô 09.09.05 563
34 ¼³ÅÁ °¡°Ý Àλó°Ç Æ®·ç¸ô 09.08.14 510
33 °íü¿¬·á ¹è¼Û°Ç Æ®·ç¸ô 09.07.31 518
32 ¿©¸§ÈÞ°¡ °øÁö Æ®·ç¸ô 09.07.24 461
1 2 3 4 5
·Î±×ÀÎÇϼ¼¿ä.